| 2016年突泉县事业单位公考招聘工作人员进入资格复审人员复审时间安排表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 民族 | 复审时间 |
| 1 | 邵媛 | 女 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 中(西)医(一般岗位) | 511522063727 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 2 | 孙宇 | 男 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 中(西)医(一般岗位) | 511522063804 | 其他少数民族 | 7月13日上午 |
| 3 | 辛宁 | 男 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 中(西)医(一般岗位) | 511522063803 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 4 | 高飞 | 男 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 中(西)医(一般岗位) | 511522063805 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 5 | 李双喜 | 男 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 中(西)医(一般岗位) | 511522063726 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 6 | 根兄 | 女 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 中(西)医(一般岗位) | 511522063802 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 7 | 翟佳 | 女 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 影像技术(一般岗位) | 551522063903 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 8 | 白文红 | 男 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 影像技术(一般岗位) | 551522063902 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 9 | 王冠猷 | 男 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 影像技术(一般岗位) | 551522063904 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 10 | 张帆 | 男 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 计算机技术(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023319 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 11 | 王野 | 女 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 计算机技术(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023316 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 12 | 斯日古楞 | 女 | 突泉县六户镇中心卫生院 | 计算机技术(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023318 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 13 | 孙立鹏 | 女 | 突泉县杜尔基镇中心卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522061814 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 14 | 秦明月 | 女 | 突泉县杜尔基镇中心卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522061816 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 15 | 耿欣 | 女 | 突泉县杜尔基镇中心卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522061802 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 16 | 李巨欣 | 男 | 突泉县宝石镇卫生院 | 药剂(一般岗位) | 531522060820 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 17 | 付丽平 | 女 | 突泉县宝石镇卫生院 | 药剂(一般岗位) | 531522060819 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 18 | 晁悦 | 女 | 突泉县宝石镇卫生院 | 药剂(一般岗位) | 531522060818 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 19 | 陈玉芳 | 女 | 突泉县永安镇卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063516 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 20 | 谢娟 | 女 | 突泉县永安镇卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063515 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 21 | 包狄卿 | 男 | 突泉县永安镇卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063514 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 22 | 林雪媛 | 女 | 突泉县永安镇卫生院 | 药剂(一般岗位) | 531522060823 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 23 | 吴秀圆 | 女 | 突泉县永安镇卫生院 | 药剂(一般岗位) | 531522060828 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 24 | 王静 | 女 | 突泉县永安镇卫生院 | 药剂(一般岗位) | 531522063321 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 25 | 孙伟 | 男 | 突泉县学田乡卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063517 | 其他少数民族 | 7月13日上午 |
| 26 | 徐楠楠 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063523 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 27 | 李淑娟 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063518 | 汉族 | 7月13日上午 |
| 28 | 萨如拉 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 护理(蒙汉兼通人员岗位) | 541522063813 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 29 | 包领小 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 护理(蒙汉兼通人员岗位) | 541522063812 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 30 | 包沙仁其木格 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 护理(蒙汉兼通人员岗位) | 541522063810 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 31 | 李启鹏 | 男 | 突泉县学田乡卫生院 | 康复(一般岗位) | 551522063909 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 32 | 张瑞 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 康复(一般岗位) | 551522063910 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 33 | 红英 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 康复(一般岗位) | 551522063908 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 34 | 于淼 | 女 | 突泉县学田乡卫生院 | 计算机技术(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023321 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 35 | 包晓光 | 男 | 突泉县学田乡卫生院 | 计算机技术(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023322 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 36 | 马凯 | 男 | 突泉县学田乡卫生院 | 计算机技术(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023323 | 蒙古族 | 7月13日上午 |
| 37 | 康胜南 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 财会(一般岗位) | 111522023327 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 38 | 乌英嘎 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 财会(一般岗位) | 111522023328 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 39 | 杨黎明 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 财会(一般岗位) | 111522023325 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 40 | 赵佳佳 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063525 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 41 | 蔡天宇 | 男 | 突泉县九龙乡卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063527 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 42 | 徐雪莲 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 临床(一般岗位) | 521522063526 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 43 | 张玉博 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522061907 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 44 | 管树雪 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522061818 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 45 | 阿荣 | 女 | 突泉县九龙乡卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522061906 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 46 | 时欣欣 | 女 | 突泉县太平乡卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522062014 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 47 | 韩露 | 女 | 突泉县太平乡卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522062015 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 48 | 刘滢 | 女 | 突泉县太平乡卫生院 | 护理(一般岗位) | 541522063328 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 49 | 黄伟 | 男 | 突泉县六户镇太和卫生院 | 检验技术(一般岗位) | 551522063912 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 50 | 张冰冰 | 女 | 突泉县六户镇太和卫生院 | 检验技术(一般岗位) | 551522063913 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 51 | 张丽 | 女 | 突泉县六户镇太和卫生院 | 检验技术(一般岗位) | 551522063916 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 52 | 牛文娜 | 女 | 突泉县六户镇太和卫生院 | 财会(一般岗位) | 111522023403 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 53 | 许运达 | 男 | 突泉县六户镇太和卫生院 | 财会(一般岗位) | 111522023406 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 54 | 孟凡雪 | 女 | 突泉县六户镇太和卫生院 | 财会(一般岗位) | 111522023409 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 55 | 莫振强 | 男 | 突泉县环境监测站 | 环境检测(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 311522052128 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 56 | 张文岩 | 女 | 突泉县环境监测站 | 环境检测(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 311522052204 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 57 | 王丹丹 | 女 | 突泉县环境监测站 | 环境检测(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 311522052129 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 58 | 齐烜墨 | 女 | 突泉县九龙国土资源所 | 土地资源管理(一般岗位) | 311522052213 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 59 | 郝云龙 | 男 | 突泉县九龙国土资源所 | 土地资源管理(一般岗位) | 311522052209 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 60 | 张兵 | 男 | 突泉县九龙国土资源所 | 土地资源管理(一般岗位) | 311522052210 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 61 | 李洋 | 男 | 突泉县统计局咨询服务部 | 统计员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023420 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 62 | 陈凯松 | 男 | 突泉县统计局咨询服务部 | 统计员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023418 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 63 | 张振荣 | 女 | 突泉县文体广电局文化馆 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071020 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 64 | 包艳艳 | 女 | 突泉县文体广电局文化馆 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071104 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 65 | 红艳 | 女 | 突泉县文体广电局文化馆 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071030 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 66 | 顾博伟 | 男 | 突泉县杜尔基镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023513 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 67 | 宫爽 | 女 | 突泉县杜尔基镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023503 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 68 | 樊本泽 | 男 | 突泉县杜尔基镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023510 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 69 | 周悦 | 女 | 突泉县杜尔基镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023518 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 70 | 高庆 | 女 | 突泉县杜尔基镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023521 | 汉族 | 7月13日下午 |
| 71 | 周明明 | 男 | 突泉县杜尔基镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023517 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 72 | 薛华丹 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023608 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 73 | 包玉芳 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023621 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 74 | 樊本阳 | 男 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023708 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 75 | 吴晶 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023709 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 76 | 陈丽丽 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023809 | 其他少数民族 | 7月13日下午 |
| 77 | 张璐 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522023802 | 蒙古族 | 7月13日下午 |
| 78 | 吕颖洁 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024013 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 79 | 杨雪娇 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023827 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 80 | 李晶 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024019 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 81 | 陈富兰 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023812 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 82 | 冷奕菲 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023819 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 83 | 邰萨茹拉 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023909 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 84 | 咸志强 | 男 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023916 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 85 | 于婷婷 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024009 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 86 | 于红霞 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522023905 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 87 | 高雪 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024023 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 88 | 韩吐布新 | 男 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071113 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 89 | 萨茹拉 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071107 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 90 | 宁芳 | 女 | 突泉县杜尔基镇农牧林水服务中心 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071114 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 91 | 李佳鑫 | 女 | 突泉县杜尔基镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522024109 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 92 | 王云茹 | 女 | 突泉县杜尔基镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522024110 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 93 | 陈杏花 | 女 | 突泉县杜尔基镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522024112 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 94 | 孙佳锐 | 女 | 突泉县杜尔基镇计划生育服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522024104 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 95 | 刘英艳 | 女 | 突泉县杜尔基镇计划生育服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522024107 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 96 | 李娟 | 女 | 突泉县杜尔基镇计划生育服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522024103 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 97 | 刘新宇 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522024202 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 98 | 王颖 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522024126 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 99 | 王旭洋 | 男 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522024207 | 其他少数民族 | 7月14日上午 |
| 100 | 赵琳琳 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024224 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 101 | 吴静 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024209 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 102 | 郑欣欣 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024211 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 103 | 施小明 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024212 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 104 | 王秀薇 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024219 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 105 | 高晶 | 女 | 突泉县六户镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522024221 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 106 | 于洋 | 女 | 突泉县六户镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522024227 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 107 | 俞晓峰 | 男 | 突泉县六户镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030105 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 108 | 刘长威 | 女 | 突泉县六户镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030109 | 其他少数民族 | 7月14日上午 |
| 109 | 杨翠玲 | 女 | 突泉县六户镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030107 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 110 | 谢莹君 | 女 | 突泉县六户镇计划生育服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030113 | 其他少数民族 | 7月14日上午 |
| 111 | 张振佳 | 女 | 突泉县六户镇计划生育服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030112 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 112 | 冀镜竹 | 女 | 突泉县六户镇计划生育服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030114 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 113 | 陈特特 | 女 | 突泉县宝石镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030126 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 114 | 潘鹏 | 男 | 突泉县宝石镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030202 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 115 | 胡世奇 | 男 | 突泉县宝石镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030128 | 蒙古族 | 7月14日上午 |
| 116 | 孙强 | 男 | 突泉县宝石镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030127 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 117 | 许英明 | 男 | 突泉县宝石镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030122 | 汉族 | 7月14日上午 |
| 118 | 韩春草 | 女 | 突泉县宝石镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030130 | 其他少数民族 | 7月14日上午 |
| 119 | 张宏 | 女 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030212 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 120 | 张新宇 | 男 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030218 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 121 | 肖玲 | 女 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030215 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 122 | 陈晓明 | 男 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030219 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 123 | 戴昕 | 男 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030211 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 124 | 赵翠 | 女 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030209 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 125 | 刘小龙 | 男 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030226 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 126 | 袁瑞雪 | 男 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030222 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 127 | 白雪 | 女 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030301 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 128 | 高函 | 女 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030230 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 129 | 李影 | 女 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030225 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 130 | 金凤 | 女 | 突泉县宝石镇农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522073422 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 131 | 马红丽 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030305 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 132 | 胡帅 | 男 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030307 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 133 | 张占宇 | 男 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030315 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 134 | 孙伟 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030425 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 135 | 周美辰 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030403 | 其他少数民族 | 7月14日下午 |
| 136 | 胡彩凤 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030325 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 137 | 李飞飞 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030328 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 138 | 李珊珊 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030501 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 139 | 郭海霞 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030417 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 140 | 李宁 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030322 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 141 | 陈宏 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030502 | 其他少数民族 | 7月14日下午 |
| 142 | 段艳波 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030409 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 143 | 吴玉荣 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071117 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 144 | 包振萍 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071120 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 145 | 香荣 | 女 | 突泉县宝石镇社会事务服务中心 | 职员(蒙汉兼通人员岗位) | 111522071119 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 146 | 纪亚东 | 男 | 突泉县永安镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522040301 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 147 | 李清华 | 男 | 突泉县永安镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522040222 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 148 | 佀传明 | 男 | 突泉县永安镇社会事务服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522040304 | 其他少数民族 | 7月14日下午 |
| 149 | 何红颖 | 女 | 突泉县永安镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522040306 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 150 | 艾哲宇 | 女 | 突泉县永安镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522040309 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 151 | 王永强 | 男 | 突泉县永安镇社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522040310 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 152 | 杨帆 | 男 | 突泉县永安镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030529 | 其他少数民族 | 7月14日下午 |
| 153 | 卢旭光 | 男 | 突泉县永安镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030603 | 汉族 | 7月14日下午 |
| 154 | 李伟 | 男 | 突泉县永安镇农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030525 | 其他少数民族 | 7月14日下午 |
| 155 | 刘达 | 男 | 突泉县永安镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030611 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 156 | 刘雨涵 | 女 | 突泉县永安镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030608 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 157 | 刘通 | 男 | 突泉县永安镇计划生育服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030605 | 蒙古族 | 7月14日下午 |
| 158 | 关雨萌 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030705 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 159 | 李莹雪 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030626 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 160 | 冯时 | 男 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030701 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 161 | 宋秋菊 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030617 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 162 | 辛晓雨 | 男 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030628 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 163 | 张影 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030703 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 164 | 董鋆鑫 | 男 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030627 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 165 | 董天宇 | 男 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030629 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 166 | 朱琳琳 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 财会(一般岗位) | 111522030621 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 167 | 杨光 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030710 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 168 | 王雪 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030715 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 169 | 张清涛 | 男 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030707 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 170 | 于庆梅 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030714 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 171 | 宋海影 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030706 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 172 | 董娜 | 女 | 突泉县九龙乡社会事务服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030708 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 173 | 张金萍 | 女 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030725 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 174 | 赵景航 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030803 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 175 | 李春鹏 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030829 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 176 | 李慧敏 | 女 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030819 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 177 | 侯海柱 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030809 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 178 | 施银龙 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030827 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 179 | 王健 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030911 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 180 | 翟亮 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030820 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 181 | 张辉 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(一般岗位) | 111522030801 | 汉族 | 7月15日上午 |
| 182 | 周伟 | 女 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030920 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 183 | 陈胡日查 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522030917 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 184 | 王磊 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522031017 | 蒙古族 | 7月15日上午 |
| 185 | 张啸 | 男 | 突泉县九龙乡农牧林水服务中心 | 职员(项目人员岗位含大学生退役士兵) | 111522031022 | 汉族 | 7月15日上午 |
